外徑120的皮帶傳動式主軸
M4-VNPS, M4-VNPSG, M4-VNPR, M4-VNPRG, M4-LNPS, M4-LNPSG
PD-120主軸
外徑120的皮帶式主軸M4-VNPS、M4-VNPSG、M4-VNPR、M4-VNPRG、M4-LNPS和M4-LNPSG為泛用式主軸,適用於立式M/C和臥式M/C,建議適用機型行程500~850。
外徑120的皮帶式主軸M4-VNPS為鋼珠式拉刀,刀具規格可選擇BT40、DIN40、CAT40和BBT40,最高轉速可達12000轉。
外徑120的皮帶式主軸M4-VNPSG為四瓣爪拉刀,刀具規格可選擇BT40、DIN40、CAT40和BBT40,最高轉速可達12000轉。
外徑120的皮帶式主軸M4-VNPR為鋼珠式拉刀,刀具規格可選擇BT40、DIN40、CAT40和BBT40,最高轉速可達8000轉。
外徑120的皮帶式主軸M4-VNPRG為四瓣爪拉刀,刀具規格可選擇BT40、DIN40、CAT40和BBT40,最高轉速可達8000轉。
外徑120的皮帶式主軸M4-LNPS為鋼珠式拉刀,刀具規格可選擇BT40、DIN40、CAT40和BBT40,最高轉速可達12000轉。
外徑120的皮帶式主軸M4-LNPSG為四瓣爪拉刀,刀具規格可選擇BT40、DIN40、CAT40和BBT40,最高轉速可達12000轉。
皮帶式規格表
型號 | 刀具 | 最高轉速 (rpm) | 軸承數目 | 中央出水 (CTS) | 環形噴水 (SC) | 拉刀方式 | 前軸承直徑 (mm) | 套筒外徑 (mm) | 建議適用機型行程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4-VNPSG | BBT40 BT40 DIN40 CAT40 | 8000 10000 12000 | 4 | 選配 | 選配 | 四瓣爪 | Ø 60 | Ø 120 | 500 ~ 850 |
M4-VNPS | BT40 | 8000 10000 12000 | 4 | 選配 | 選配 | 鋼珠 | Ø 60 | Ø 120 | 500 ~ 850 |
M4-VNPRG | BBT40 BT40 DIN40 CAT40 | 8000 | 6 | 選配 | 選配 | 四瓣爪 | Ø 60 | Ø 120 | 500 ~ 850 |
M4-VNPR | BT40 | 8000 | 6 | 選配 | 選配 | 鋼珠 | Ø 60 | Ø 120 | 500 ~ 850 |
M4-LNPSG | BBT40 BT40 DIN40 CAT40 | 8000 10000 12000 | 4 | 選配 | 選配 | 四瓣爪 | Ø 60 | Ø 120 | 500 ~ 850 |
M4-LNPS | BT40 | 8000 10000 12000 | 4 | 選配 | 選配 | 鋼珠 | Ø 60 | Ø 120 | 500 ~ 850 |
皮帶式外觀尺寸表
主軸型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | P | D1 | D2 | D3 (h7) | M1 | CTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | D4 | D5 | |||||||||||||
M4-VNPS M4-VNPR M4-VNPSG M4-VNPRG | 416.5 | 128 | 108.5 | 8000 rpm 175 | 8000 rpm 55 | 171.5 | 301.5 | 8000 rpm 5GT68T | 130 | 165 | 120 | 6-M8 PCD Ø 146 | 333 | 359.5 | 70 | 56 |
10000 / 12000 rpm 190 | 10000 / 12000 rpm 60 | 10000 / 12000 rpm 5GT54T | ||||||||||||||
M4-LNPS M4-LNPSG | 416.5 | 128 | 108.5 | 175 | 55 | 171.5 | 301.5 | 8000 rpm 5GT68T | 130 | 165 | 120 | 6-M8 PCD Ø 146 | 333 | 359.5 | 70 | 56 |
10000 / 12000 rpm 5GT54T |